datum krytí | fena/female | foto feny/photo of female | CHS / kennel | počet štěňat/number of puppies |
7.1.2007 | Beltine Alfa Sagittarius | z Dorky (CZ) | 5+2 (4+1 harlekýn) FOTO | |
13.1.2007 | Assya Aisma du Domain des Varali | von Danubia (H) | nezabřezla | |
26.5.2007 | Ch. Dorothea Gold Madeira | z Dorky (CZ) | 2+1 černí s pálením, 3+0 harlekýn FOTO | |
24.2.2008 | Arleta z Husovy tvrze | z Husovy tvrze (CZ) | 2+9 (2+4 harlekýn) FOTO | |
23.3.2008 | Andrea Pouštní zář | Březová hora (CZ) | 5+4 (3+2H)
FOTO |
|
25.11.2008 | JCh. Bellissimé z Dorky | Carský klenot (CZ) | 4+4 (1+3H)
FOTO |
|
19.6.2010 | Cennta Olivín | vom Sassbach (A) | 5+2 (3+0 harlekýn) FOTO | |
5.9.2010 | Arleta z Husovy tvrze | z Husovy tvrze (CZ) | 7+2 (5+1 harlekýn) FOTO | |
15.3.2011 | Angelika Fahave | ? (CZ) | 3+8 (3+2 harlekýn) FOTO |